赛事数据中心
实时追踪全球顶级电竞项目的核心数据与竞技指标
全球战队综合排名 (2026 Season)
Updated: 2 min ago
| 排名 | 战队 | 近期战绩 | 胜率 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | T1 Esports | W W W L W | 88% | 2450 | |
| 02 | G2 Esports | W L W W W | 82% | 2310 | |
| 03 | Gen.G | W W L W L | 79% | 2280 | |
| 04 | NAVI | L W W L W | 75% | 2150 |
顶级选手 KPI 指标 (Top 5)
Performance Index
4.8
Avg KDA
62%
Win Rate
12.5
CS/Min
| 选手 | 项目 | 评分 |
|---|---|---|
| Faker | LoL | 9.8 |
| ZywOo | CS2 | 9.6 |
| Yatoro | DOTA2 | 9.4 |
| Aspas | Valorant | 9.2 |
英雄联盟:版本胜率分布
Azir (法师)
54.2%
K'Sante (坦克)
49.8%
Lee Sin (刺客)
47.5%
CS2:地图胜率统计
| 地图 | 胜率 | 近期趋势 |
|---|---|---|
| Mirage | 58% | ↑ |
| Inferno | 52% | — |
| Nuke | 45% | ↓ |
| Anubis | 51% | ↑ |
DOTA2:当前版本核心英雄
Pick Rate
Pudge 32%
Ban Rate
Invoker 45%
* 基于 2026 Pro Circuit 实时采样数据